SuccessConsole Output

Skipping 457 KB.. Full Log
�━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.2/7.9 MB 265.2 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.2/7.9 MB 265.2 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.3/7.9 MB 265.0 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.3/7.9 MB 265.0 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.3/7.9 MB 264.6 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.3/7.9 MB 265.0 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.3/7.9 MB 265.0 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.3/7.9 MB 265.0 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.3/7.9 MB 264.1 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.3/7.9 MB 264.8 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.3/7.9 MB 264.8 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.3/7.9 MB 264.8 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.3/7.9 MB 264.8 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.4/7.9 MB 264.4 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.4/7.9 MB 264.9 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.4/7.9 MB 264.9 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.4/7.9 MB 264.9 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.4/7.9 MB 264.0 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.4/7.9 MB 264.5 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.4/7.9 MB 264.5 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.4/7.9 MB 264.5 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.4/7.9 MB 263.8 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.4/7.9 MB 263.8 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.4/7.9 MB 263.8 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.4/7.9 MB 263.0 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.4/7.9 MB 263.0 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5/7.9 MB 263.1 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5/7.9 MB 263.1 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5/7.9 MB 262.2 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5/7.9 MB 262.2 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5/7.9 MB 262.2 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5/7.9 MB 261.9 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5/7.9 MB 261.9 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5/7.9 MB 261.9 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5/7.9 MB 261.9 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5/7.9 MB 261.9 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5/7.9 MB 260.0 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5/7.9 MB 260.0 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5/7.9 MB 259.5 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5/7.9 MB 259.5 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5/7.9 MB 259.4 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5/7.9 MB 259.4 kB/s eta 0:00:14
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5/7.9 MB 259.3 kB/s eta 0:00:13
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5/7.9 MB 259.3 kB/s eta 0:00:13
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5/7.9 MB 259.3 kB/s eta 0:00:13
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5/7.9 MB 259.3 kB/s eta 0:00:13
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.6/7.9 MB 259.3 kB/s eta 0:00:13
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.6/7.9 MB 259.3 kB/s eta 0:00:13
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.6/7.9 MB 258.9 kB/s eta 0:00:13
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.6/7.9 MB 259.1 kB/s eta 0:00:13
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.6/7.9 MB 259.1 kB/s eta 0:00:13
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.6/7.9 MB 258.8 kB/s eta 0:00:13
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.6/7.9 MB 259.3 kB/s eta 0:00:13
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.6/7.9 MB 259.3 kB/s eta 0:00:13
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.7/7.9 MB 259.3 kB/s eta 0:00:13
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.7/7.9 MB 259.3 kB/s eta 0:00:13
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.7/7.9 MB 259.1 kB/s eta 0:00:13
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.7/7.9 MB 259.3 kB/s eta 0:00:13
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.7/7.9 MB 259.3 kB/s eta 0:00:13
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.7/7.9 MB 259.0 kB/s eta 0:00:13
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.7/7.9 MB 259.0 kB/s eta 0:00:13
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.7/7.9 MB 259.4 kB/s eta 0:00:13
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━ 4.8/7.9 MB 259.8 kB/s eta 0:00:13
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━ 4.8/7.9 MB 259.8 kB/s eta 0:00:13
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━ 4.8/7.9 MB 259.8 kB/s eta 0:00:13
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━ 4.8/7.9 MB 258.5 kB/s eta 0:00:13
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━ 4.8/7.9 MB 259.4 kB/s eta 0:00:13
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━ 4.8/7.9 MB 259.4 kB/s eta 0:00:13
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━ 4.8/7.9 MB 259.0 kB/s eta 0:00:13
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━ 4.8/7.9 MB 259.0 kB/s eta 0:00:13
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━ 4.8/7.9 MB 258.9 kB/s eta 0:00:12
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━ 4.8/7.9 MB 258.9 kB/s eta 0:00:12
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━ 4.8/7.9 MB 259.0 kB/s eta 0:00:12
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━ 4.8/7.9 MB 259.0 kB/s eta 0:00:12
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━ 4.8/7.9 MB 258.3 kB/s eta 0:00:12
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━ 4.8/7.9 MB 258.3 kB/s eta 0:00:12
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━ 4.9/7.9 MB 258.4 kB/s eta 0:00:12
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━ 4.9/7.9 MB 258.4 kB/s eta 0:00:12
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━ 4.9/7.9 MB 258.4 kB/s eta 0:00:12
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━ 4.9/7.9 MB 257.1 kB/s eta 0:00:12
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━ 4.9/7.9 MB 257.1 kB/s eta 0:00:12
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━ 4.9/7.9 MB 257.2 kB/s eta 0:00:12
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━ 4.9/7.9 MB 257.2 kB/s eta 0:00:12
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━ 4.9/7.9 MB 257.1 kB/s eta 0:00:12
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━ 4.9/7.9 MB 257.1 kB/s eta 0:00:12
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━ 4.9/7.9 MB 256.6 kB/s eta 0:00:12
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━ 4.9/7.9 MB 256.6 kB/s eta 0:00:12
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━ 4.9/7.9 MB 257.0 kB/s eta 0:00:12
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━ 5.0/7.9 MB 256.7 kB/s eta 0:00:12
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━ 5.0/7.9 MB 256.7 kB/s eta 0:00:12
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━ 5.0/7.9 MB 257.1 kB/s eta 0:00:12
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━ 5.0/7.9 MB 257.5 kB/s eta 0:00:12
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━ 5.0/7.9 MB 257.5 kB/s eta 0:00:12
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━ 5.0/7.9 MB 258.1 kB/s eta 0:00:12
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━ 5.0/7.9 MB 258.1 kB/s eta 0:00:12
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━ 5.1/7.9 MB 258.5 kB/s eta 0:00:12
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━ 5.1/7.9 MB 259.2 kB/s eta 0:00:11
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━ 5.1/7.9 MB 259.3 kB/s eta 0:00:11
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━ 5.1/7.9 MB 260.1 kB/s eta 0:00:11
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━ 5.1/7.9 MB 260.8 kB/s eta 0:00:11
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━ 5.2/7.9 MB 261.5 kB/s eta 0:00:11
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━ 5.2/7.9 MB 262.2 kB/s eta 0:00:11
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━ 5.2/7.9 MB 262.5 kB/s eta 0:00:11
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━ 5.2/7.9 MB 263.9 kB/s eta 0:00:11
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━ 5.3/7.9 MB 264.0 kB/s eta 0:00:11
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━ 5.3/7.9 MB 264.9 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━ 5.3/7.9 MB 264.9 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━ 5.3/7.9 MB 265.4 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━ 5.3/7.9 MB 265.7 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━ 5.3/7.9 MB 265.5 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━ 5.3/7.9 MB 265.5 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━ 5.3/7.9 MB 265.5 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━ 5.3/7.9 MB 265.5 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━ 5.4/7.9 MB 264.8 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━ 5.4/7.9 MB 264.5 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━ 5.4/7.9 MB 264.5 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━ 5.4/7.9 MB 264.5 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━ 5.4/7.9 MB 264.5 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━ 5.4/7.9 MB 263.9 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━ 5.4/7.9 MB 263.9 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━ 5.4/7.9 MB 263.9 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━ 5.4/7.9 MB 263.9 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━ 5.4/7.9 MB 263.4 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━ 5.4/7.9 MB 263.4 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━ 5.4/7.9 MB 263.4 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━ 5.4/7.9 MB 263.0 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━ 5.4/7.9 MB 263.0 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━ 5.4/7.9 MB 263.0 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━ 5.5/7.9 MB 262.8 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━ 5.5/7.9 MB 262.8 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━ 5.5/7.9 MB 262.8 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━ 5.5/7.9 MB 262.8 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━ 5.5/7.9 MB 261.9 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━ 5.5/7.9 MB 261.9 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━ 5.5/7.9 MB 261.9 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━ 5.5/7.9 MB 261.2 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━ 5.5/7.9 MB 261.2 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━ 5.5/7.9 MB 261.2 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━ 5.5/7.9 MB 261.0 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━ 5.5/7.9 MB 261.0 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━ 5.5/7.9 MB 260.7 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━ 5.5/7.9 MB 260.7 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━ 5.6/7.9 MB 260.5 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━ 5.6/7.9 MB 260.5 kB/s eta 0:00:10
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━ 5.6/7.9 MB 260.9 kB/s eta 0:00:09
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━ 5.6/7.9 MB 260.9 kB/s eta 0:00:09
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━ 5.6/7.9 MB 260.5 kB/s eta 0:00:09
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━ 5.6/7.9 MB 260.7 kB/s eta 0:00:09
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━ 5.6/7.9 MB 260.7 kB/s eta 0:00:09
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━ 5.6/7.9 MB 260.4 kB/s eta 0:00:09
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━ 5.6/7.9 MB 260.8 kB/s eta 0:00:09
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━ 5.6/7.9 MB 260.8 kB/s eta 0:00:09
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━ 5.7/7.9 MB 261.2 kB/s eta 0:00:09
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━ 5.7/7.9 MB 261.1 kB/s eta 0:00:09
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━ 5.7/7.9 MB 261.5 kB/s eta 0:00:09
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━ 5.7/7.9 MB 261.5 kB/s eta 0:00:09
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━ 5.7/7.9 MB 262.1 kB/s eta 0:00:09
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━ 5.7/7.9 MB 262.2 kB/s eta 0:00:09
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━ 5.7/7.9 MB 262.7 kB/s eta 0:00:09
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━ 5.7/7.9 MB 262.7 kB/s eta 0:00:09
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━ 5.8/7.9 MB 263.2 kB/s eta 0:00:09
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━ 5.8/7.9 MB 263.6 kB/s eta 0:00:09
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━ 5.8/7.9 MB 263.6 kB/s eta 0:00:08
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━ 5.8/7.9 MB 264.1 kB/s eta 0:00:08
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━ 5.8/7.9 MB 264.5 kB/s eta 0:00:08
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━ 5.8/7.9 MB 264.5 kB/s eta 0:00:08
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━ 5.9/7.9 MB 264.5 kB/s eta 0:00:08
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━ 5.9/7.9 MB 264.6 kB/s eta 0:00:08
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━ 5.9/7.9 MB 264.6 kB/s eta 0:00:08
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━ 5.9/7.9 MB 264.6 kB/s eta 0:00:08
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━ 5.9/7.9 MB 264.9 kB/s eta 0:00:08
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━ 5.9/7.9 MB 265.3 kB/s eta 0:00:08
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━ 5.9/7.9 MB 265.3 kB/s eta 0:00:08
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━ 6.0/7.9 MB 265.6 kB/s eta 0:00:08
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━ 6.0/7.9 MB 265.6 kB/s eta 0:00:08
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━ 6.0/7.9 MB 265.2 kB/s eta 0:00:08
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━ 6.0/7.9 MB 265.8 kB/s eta 0:00:08
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━ 6.0/7.9 MB 266.1 kB/s eta 0:00:08
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━ 6.0/7.9 MB 266.1 kB/s eta 0:00:08
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━ 6.0/7.9 MB 266.0 kB/s eta 0:00:08
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━ 6.0/7.9 MB 266.4 kB/s eta 0:00:08
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━ 6.1/7.9 MB 266.2 kB/s eta 0:00:07
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━ 6.1/7.9 MB 266.8 kB/s eta 0:00:07
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━ 6.1/7.9 MB 267.2 kB/s eta 0:00:07
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━ 6.1/7.9 MB 267.2 kB/s eta 0:00:07
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━ 6.1/7.9 MB 266.9 kB/s eta 0:00:07
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━ 6.1/7.9 MB 267.3 kB/s eta 0:00:07
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━ 6.1/7.9 MB 267.1 kB/s eta 0:00:07
